楡馬.com presents.
第83回皐月賞
払戻金
単勝 1 520円 2
複勝 1 220円 3
14 270円 5
7 160円 1
枠連 1-7 1,280円 4
馬連 1-14 3,510円 13
馬単 1►14 5,520円 19
ワイド 1-14 560円 2
1-7 620円 4
7-14 1,290円 14
3連複 1-7-14 3,770円 5
3連単 1►14►7 24,780円 52

競走成績
着順 枠番 馬番
馬名
性齢 騎手 着差 人気







1 1 1 ソールオリエンス 牡3 横山武 2:00.6 2
2 7 14 タスティエーラ 牡3 松山 1.1/4 5
3 4 7 ファントムシーフ 牡3 Cルメ 1.3/4 1
4 8 17 メタルスピード 牡3 津村 アタマ 13
5 2 4 ショウナンバシット 牡3 Mデム 3/4 12
6 6 11 シャザーン 牡3 岩田望 アタマ 8
7 4 8 トップナイフ 牡3 横山典 1.1/4 9
8 3 6 ウインオーディン 牡3 三浦 2.1/2 15
9 3 5 フリームファクシ 牡3 レーン 1/2 4
10 7 15 ベラジオオペラ 牡3 田辺 2.1/2 3
11 2 3 グリューネグリーン 牡3 石川 2 16
12 7 13 グラニット 牡3 嶋田 1/2 17
13 8 16 タッチウッド 牡3 武豊 クビ 6
14 8 18 マイネルラウレア 牡3 戸崎圭 ハナ 11
15 1 2 ワンダイレクト 牡3 藤岡佑 3 14
16 5 10 ラスハンメル 牡3 石橋脩 クビ 18
17 5 9 ホウオウビスケッツ 牡3 横山和 1.3/4 7
18 6 12 ダノンタッチダウン 牡3 川田 10
《振り返って》
 勝った馬は障害4戦目でJ−G1初制覇。人気馬をまとめて交わしていきましたね。新星誕生でしょうか。しかも九州産馬。ひまわり賞を勝っているということは息が長いですね。
 馬主さんの所有馬を見るに「イロ」軍団ですね。と思ったらアナゴサンも所有。ああ、中山グランドジャンプの振り返りでした。
 皐月賞、3戦目で皐月賞馬。ゲームかな?
(鎌倉重明;2023/04/16)