楡馬.com presents.
第53回高松宮記念
払戻金
単勝 13 3,230円 12
複勝 13 660円 10
15 220円 1
1 770円 13
枠連 7-7 1,690円 8
馬連 13-15 7,920円 32
馬単 13►15 24,330円 93
ワイド 13-15 2,360円 28
1-13 4,290円 56
1-15 6,520円 77
3連複 1-13-15 81,180円 261
3連単 13►15►1 668,280円 1776

競走成績
着順 枠番 馬番
馬名
性齢 騎手 着差 人気







1 7 13 ファストフォース 牡7 団野 1:11.5 12
2 7 15 ナムラクレア 牝4 浜中 1 2
3 1 1 トゥラヴェスーラ 牡8 丹内 1/2 13
4 3 6 ナランフレグ 牡7 丸田 1/2 9
5 8 16 グレナディアガーズ 牡5 岩田望 3/4 10
6 4 8 ロータスランド 牝6 岩田康 クビ 4
7 6 12 アグリ 牡4 横山和 クビ 3
8 4 7 ヴェントヴォーチェ 牡6 西村淳 クビ 7
9 2 3 キルロード セ8 和田竜 1.3/4 15
10 8 18 ウインマーベル 牡4 松山 1/2 6
11 2 4 ダディーズビビッド 牡5 秋山真 クビ 11
12 3 5 メイケイエール 牝5 池添 ハナ 1
13 6 11 ピクシーナイト 牡5 戸崎圭 2 8
14 5 9 ディヴィナシオン 牡6 松本 3/4 16
15 7 14 トウシンマカオ 牡4 鮫島駿 ハナ 5
16 1 2 ウォーターナビレラ 牝4 吉田隼 1 14
17 5 10 オパールシャルム 牝6 武藤 クビ 18
18 8 17 ボンボヤージ 牝6 川須 2 17
《振り返って》
 初優勝でしたね。横綱も大関も不在の中、若手の優勝で良かったですね。

 あ、競馬じゃなくて春場所ですね。霧馬山が初優勝ですよ。大栄翔は大逆転負けでしたね。大栄翔は埼玉栄高校の出身かなぁ、と思ったらそのとおりでした。

 競馬の方はどうかというと、あら、私、大当たりですね。前哨戦の1着2着を入れ替えただけですよ。勝った馬はあまりにも人気がなかったですね。団野騎手、西村真幸調教師、ともにG1初勝利。生産者は浦河町の三嶋牧場。まあ、よかった。
(鎌倉重明;2023/03/27)