楡馬.com presents.
第18回 NHKマイルカップ
払戻金
単勝 8 3430円 10番人気
複勝 8 730円 8番人気
17 510円 6番人気
12 770円 9番人気
枠連 4-8 3720円 16番人気
馬連 8-17 21890円 52番人気
馬単 8►17 56570円 114番人気
ワイド 8-17 5290円 53番人気
8-12 7400円 67番人気
12-17 4380円 46番人気
3連複 8-12-17 137530円 251番人気
3連単 8►17►12 1235600円 1687番人気

競走成績
着順 枠番 馬番
馬名
性齢 騎手 着差 人気





西

1 4 8 マイネルホウオウ 牡3 柴田大 1:32.7 10
2 8 17 インパルスヒーロー 牡3 田中勝 クビ 6
3 6 12 フラムドグロワール 牡3 横山典 クビ 8
4 3 6 レッドアリオン 牡3 川須 1 1/4 3
5 5 10 ガイヤースヴェルト 牡3 ウィリアム クビ 2
6 7 13 シャイニープリンス 牡3 吉田豊 ハナ 11
7 7 15 エーシントップ 牡3 内田博 クビ 1
8 5 9 コパノリチャード 牡3 福永 クビ 4
9 6 11 カシノピカチュウ 牡3 Cデム 1/2 12
10 3 5 ディアセルヴィス 牡3 菱田 1 1/4 18
11 4 7 ゴットフリート 牡3 戸崎 1/2 5
12 2 3 ストーミングスター 牡3 Mデム ハナ 7
13 8 16 サトノネプチューン 牡3 岩田 ハナ 16
14 8 18 マイネルロブスト 牡3 北村宏 クビ 14
15 1 1 アットウィル 牡3 三浦 クビ 15
16 1 2 ザラストロ 牡3 武豊 1 1/2 13
17 2 4 マイネルエテルネル 牡3 石橋脩 クビ 17
18 7 14 ローガンサファイア 牝3 浜中 クビ 9
《振り返って》
 良かったですね、柴田大知騎手。初の平地G1勝利。大知の子もウィナーズサークルにいましたね。彼が大知の子だったんですねえ。日本ダービーにも参戦だそうで。どうなりますかね。
 2着の田中勝春騎手は残念。最後はよれちゃったみたいですね。過怠金取られちゃって散々。5着馬はあの流れで前々の競馬。一番強いんでないか。
 荒れましたけど、楡馬の予想も荒れました。
(鎌倉重明;2013/05/11)