楡馬.com presents.
第24回 セントウルステークス
払戻金
単勝 11 960円 4番人気
複勝 11 320円 3番人気
1 260円 2番人気
6 390円 8番人気
枠連 1-6 3790円 22番人気
馬連 1-11 3700円 12番人気
馬単 11►1 7900円 27番人気
ワイド 1-11 1610円 16番人気
6-11 2070円 29番人気
1-6 1680円 19番人気
3連複 1-6-11 14010円 52番人気
3連単 11►1►6 88570円 302番人気

競走成績
着順 枠番 馬番
馬名
性齢 騎手 着差 人気





西

1 6 11 ダッシャーゴーゴー 牡3 川田 1:08.0 4
2 1 1 グリーンバーディー セ7 デュプレ クビ 2
3 3 6 メリッサ 牝6 福永 1 5
4 7 13 ヘッドライナー セ6 1 1/4 3
5 4 8 タマモナイスプレイ 牡5 渡辺 クビ 10
6 8 16 スカイノダン 牝4 国分恭 1/2 1
7 4 7 ストリートスタイル 牝5 浜中 アタマ 11
8 5 9 サンダルフォン 牡7 酒井 ハナ 7
9 8 15 レディルージュ 牝4 鮫島 アタマ 6
10 5 10 ショウナンカザン 牡5 和田 ハナ 9
11 7 14 ショウナンアルバ 牡5 柴田善 クビ 8
12 3 5 コパノオーシャンズ 牝6 藤岡佑 ハナ 12
13 2 3 エーシンエフダンズ 牡6 藤岡康 1 1/4 14
14 2 4 ケイティラブ 牝6 野元 ハナ 13
15 6 12 シゲルハスラット 牡5 川島 クビ 15
1 2 キンシャサノキセキ 牡7 四位 取消
《振り返って》
 白鵬は強いですねえ。

 さて競馬の方。2着の馬は枠順が外だったら勝っていましたよね、多分。短距離については現在の日本のレベルは相当厳しいでしょうから今後も国際レースはこんな感じになるでしょうね。勝った馬は3歳で斤量に恵まれていたとはきっちり勝ちましたね。自走大きいレースで人気になったところでどうでしょうか。父サクラバクシンオー、調教師安田隆行、生産牧場下河辺牧場と期待を高めてしまいますが。

 それにしてもUHBの競馬中継の女性司会を見るたびに、私はいつも間違い探しをしているような気がするのはなぜでしょうか。
(鎌倉重明;2010/09/12)